
| 日期 | 科目 | 記得呀!!!
|
|---|---|---|
| 09.09.22 TUE | 1. RESEARCH 歷史人物資料 | |
| 09.09.23 WED | 1. 帶SKETCH BOOK , 畫筆 2. RESEARCH 表情 3. 交自畫像 |
|
| 09.09.24 THU | 1. 帶物件 2. 自製反光板 3. 交1000字文 , 睇相 |
|
| 09.09.25 FRI | 1. Measure your home and draw it(1:100) 2. Use map to draw your neighbourhood on tracing paper(1:500) (SIZE:A4) (Only Building) |
|
| 09.09.28 MON | 1. Group-Discussion 2. HTML_Tags
|
Post a Comment